| Модели | АК-0,65 | АК-1,5 |
| Объемный расход воздуха, м3/ч, ± 10% | от 400 до 800 | от 500 до 1500 |
| Избыточное давление, Па, ± 10% | от 200 до 500 | от 500 до 2000 |
| Холодопроизводительность*, кВт, ± 10% | 6,5 | 15 |
| Диапазон регулирования холодопроизводительности, % | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл |
| Теплопроизводительность**, кВт, ± 10% | 6 | 16 |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности, % | от 0 до 100 | от 0 до 100 |
| Потребляемая мощность, кВт, ± 10%, в режимах: | ||
| - охлаждения; | 2,7 | 7,5 |
| - вентиляции; | 1,2 | 2,3 |
| - нагрева | 7,2 | 18,3 |
| Масса, кг, не более | 260 | 340 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - длина; | 850 | 905 |
| - ширина; | 460 | 590 |
| - высота | 1630 | 1630 |
Холодопроизводительность приведена при следующих параметрах:
- температура воздуха на входе в КВО плюс 32±2 °С;
- температура воздуха на входе кондиционера плюс 30±2 °С и относительная влажность воздуха 60±3%.
** Теплопроизводительность приведена при следующих параметрах:
- температура воздуха на входе кондиционера плюс 10±2 °С.