Наименование параметра | Номинальное значение параметра | |
---|---|---|
Условное обозначение КМ | КМ-7,0 | |
Тип | мобильный (передвижной) | |
Холодопроизводительность, кВт*, не менее | 7 | |
Теплопроизводительность, кВт*, не менее | 7 | |
Применяемый хладагент | R134a | |
Расход воздуха при свободном напоре, м3/ч, не менее | 1800 | |
Расход воздуха при напоре 270 Па, м3/ч, не менее | 1300 | |
Напряжение питания, В | 380 ± 10% | |
Род тока | Переменный трехфазный | |
Частота, Гц | 50 | |
Потребляемая мощность, кВт, не более | в режиме «ВЕНТ» (вентиляция) | 0,7 |
в режиме «ОХЛ» (охлаждение) | 4,5 | |
в режиме «Нагрев» (нагрев) | 7,8 | |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | в транспортном положении, мм | 990 × 1010 × 1150 |
в рабочем положении, мм | 990 × 1010 × 1225 | |
Масса | кондиционера, кг, не более | 235 |
дистанционного датчика температуры ДДТ (с кабелем управления), кг, не более | 3 |
* Холодопроизводительность приведена при следующих параметрах:
- температура наружного воздуха плюс 36±2 °С и относительная влажность воздуха 30±5%;
- температуре охлаждаемого воздуха плюс 35±2 °С.
