Установки холодильные провизионных кладовых
Установки холодильные провизионных кладовых УХПК
Функция
Установки холодильные провизионных кладовых УХПК предназначены для создания и поддержания заданных температурных условий в провизионных кладовых и других помещениях на кораблях и судах всех типов, классов и назначений, газодобывающих платформах, плавучих буровых установках, стационарных морских платформах, объектах гражданского и промышленного строительства.
Особенности и преимущества
- Номинальная холодопроизводительность компрессорно-конденсаторных агрегатов АКК от 1,5 до 20 кВт.
- Номинальная холодопроизводительность воздухоохладителей ВО и воздухоохладителей потолочных ВО-П от 0,3 до 17 кВт.
- Автоматическое поддержание заданной температуры воздуха индивидуально в каждой провизионной кладовой в диапазоне от минус 25 до плюс 10 °C.
- Озонобезопасный хладагент R404а или R134a.
- Плавное или ступенчатое регулирование холодопроизводительности компрессорно-конденсаторного агрегата.
- Поддержание постоянного давления конденсации хладагента для бесперебойной работы компрессорно-конденсаторного агрегата при низких температурах забортной воды при помощи регулятора давления.
- Использование морской или пресной воды в качестве охлаждающей среды для конденсатора.
- Передача данных, характеризующих работу УХПК, в систему управления техническими средствами (СУТС) по интерфейсным каналам.
- Низкие уровень звукового давления и вибрации при работе компрессорно-конденсаторного агрегата.
- Автоматическое поддержание давления всасывания компрессора.
- Минимальное количество кабельных соединений между щитами управления за счет управления и передачи данных по интерфейсным каналам.
- Горячее резервирование основного агрегата в виде компрессорно-конденсаторного агрегата АКК, включение которого не требует подготовительных манипуляций с арматурой контура хладагента УХПК и контура корабельной системы водоснабжения.
Доступные опции
- Информационное табло и кнопка «Человек в помещении».
- Газоанализаторы для провизионных кладовых и в местах установки компрессорно-конденсаторных агрегатов.
- Компрессорно-конденсаторный агрегат 2АКК с резервным компрессором и конденсатором.
- Альтернативная холодопроизводительность компрессорно-конденсаторных агрегатов и воздухоохладителей по запросу.
- Альтернативная температура воздуха в провизионной кладовой по запросу.
Состав
- Компрессорно-конденсаторный агрегат АКК.
- Воздухоохладители ВО.
- Щит управления холодильной установкой ЩУХУ.
- Щиты управления провизионными кладовыми ЩУПК.
- Панели монтажные (с запорной и регулирующей арматурой для кладовых).
АКК-1,5
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | нет |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
1,5 |
Регулирование холодопроизводительности | Вкл./ Выкл. |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 0,36 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 40 (0,4) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 4,06 |
Масса, кг, ±10 % | 190 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 2,8 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 0,9 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1000 |
ширина (W) | 550 |
высота (H) | 550 |
АКК-3
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | нет |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
3,0 |
Регулирование холодопроизводительности | Вкл./ Выкл. |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 0,8 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 60 (0,6) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 7,58 |
Масса, кг, ±10 % | 200 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 5 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 1,7 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1000 |
ширина (W) | 600 |
высота (H) | 600 |
АКК-5
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | нет |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
5,0 |
Регулирование холодопроизводительности | Вкл./ Выкл. |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 1,1 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 70 (0,7) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 11,36 |
Масса, кг, ±10 % | 250 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 7,5 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 2,4 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1100 |
ширина (W) | 600 |
высота (H) | 650 |
АКК-7,5
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | нет |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
7,5 |
Регулирование холодопроизводительности | Ступенчатое (100 %, 50 %)*** |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 2 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 90 (0,9) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 18,05 |
Масса, кг, ±10 % | 290 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 10,8 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 3,8 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1200 |
ширина (W) | 700 |
высота (H) | 700 |
АКК-10
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | нет |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
10 |
Регулирование холодопроизводительности | Ступенчатое (100 %, 50 %)*** |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 2,1 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 70 (0,7) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 22,72 |
Масса, кг, ±10 % | 300 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 12,2 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 4,7 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1200 |
ширина (W) | 700 |
высота (H) | 700 |
АКК-15
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | нет |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
15 |
Регулирование холодопроизводительности | Ступенчатое (100 %, 50 %)*** |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 2,5 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 80 (0,8) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 34,73 |
Масса, кг, ±10 % | 380 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 19,9 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 6,6 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1400 |
ширина (W) | 750 |
высота (H) | 700 |
АКК-20
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | нет |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
20 |
Регулирование холодопроизводительности | Ступенчатое (100 %, 50 %)*** |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 3,3 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 70 (0,7) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 48,5 |
Масса, кг, ±10 % | 440 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 28,2 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 9 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1700 |
ширина (W) | 800 |
высота (H) | 750 |
2АКК-1,5
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | есть |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
1,5 |
Регулирование холодопроизводительности | Вкл./ Выкл. |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 0,36 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 40 (0,4) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 4,06 |
Масса, кг, ±10 % | 270 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 2,8 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 0,9 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1000 |
ширина (W) | 600 |
высота (H) | 900 |
2АКК-3
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | есть |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
3,0 |
Регулирование холодопроизводительности | Вкл./ Выкл. |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 0,8 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 60 (0,6) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 7,58 |
Масса, кг, ±10 % | 300 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 5 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 1,7 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1000 |
ширина (W) | 600 |
высота (H) | 900 |
2АКК-5
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | есть |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
5,0 |
Регулирование холодопроизводительности | Вкл./ Выкл. |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 1,1 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 70 (0,7) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 11,36 |
Масса, кг, ±10 % | 400 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 7,5 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 2,4 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1100 |
ширина (W) | 650 |
высота (H) | 950 |
2АКК-7,5
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | есть |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
7,5 |
Регулирование холодопроизводительности | Ступенчатое (100 %, 50 %)*** |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 2 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 90 (0,9) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 18,05 |
Масса, кг, ±10 % | 500 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 10,8 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 3,8 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1200 |
ширина (W) | 740 |
высота (H) | 1100 |
2АКК-10
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | есть |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
10 |
Регулирование холодопроизводительности | Ступенчатое (100 %, 50 %)*** |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 2,1 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 70 (0,7) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 22,72 |
Масса, кг, ±10 % | 500 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 12,2 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 4,7 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1200 |
ширина (W) | 740 |
высота (H) | 1100 |
2АКК-15
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | есть |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
15 |
Регулирование холодопроизводительности | Ступенчатое (100 %, 50 %)*** |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 2,5 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 80 (0,8) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 34,73 |
Масса, кг, ±10 % | 650 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 19,9 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 6,6 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1400 |
ширина (W) | 740 |
высота (H) | 1100 |
2АКК-20
Параметр | Значение |
---|---|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | есть |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
20 |
Регулирование холодопроизводительности | Ступенчатое (100 %, 50 %)*** |
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 3,3 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 70 (0,7) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
Хладагент | R404а |
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 48,5 |
Масса, кг, ±10 % | 720 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 28,2 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 9 |
Питание | 400 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1700 |
ширина (W) | 900 |
высота (H) | 1170 |
Наименование параметра | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
АКК-1,5 |
2АКК-1,5 |
АКК-3 |
2АКК-3 |
АКК-5 |
2АКК-5 |
|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | нет | есть | нет | есть | нет | есть |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
1,5 | 3,0 | 5,0 | |||
Регулирование холодопроизводительности | Вкл./ Выкл. | |||||
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 0,36 | 0,8 | 1,1 | |||
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 40 (0,4) | 60 (0,6) | 70 (0,7) | |||
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) | |||
Хладагент | R404а | |||||
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 4,06 | 7,58 | 11,36 | |||
Масса, кг, ±10 % | 190 | 270 | 200 | 300 | 250 | 400 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 2,8 | 5 | 7,5 | |||
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 0,9 | 1,7 | 2,4 | |||
Питание | Род тока переменный, трехфазный, напряжение 400 В, частота 50 Гц, без изолированной нейтрали |
Наименование параметра | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКК-7,5 |
2АКК-7,5 |
АКК-10 |
2АКК-10 |
АКК-15 |
2АКК-15 |
АКК-20 |
2АКК-20 |
|
Наличие резевного компрессора и конденсатора | нет | есть | нет | есть | нет | есть | нет | есть |
Холодопро- изводительность*, кВт, ±10 % |
7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | ||||
Регулирование холодопроизводительности | Ступенчатое (100 %, 50 %)*** | |||||||
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10 % | 2 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | ||||
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 90 (0,9) | 70 (0,7) | 80 (0,8) | 70 (0,7) | ||||
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) | ||||
Хладагент | R404а | |||||||
Объемная производительность компрессора, м3/ч | 18,05 | 22,72 | 34,73 | 48,5 | ||||
Масса, кг, ±10 % | 290 | 500 | 300 | 500 | 380 | 650 | 440 | 720 |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 10,8 | 12,2 | 19,9 | 28,2 | ||||
Потребляемая мощность*, кВт, ±10 % | 3,8 | 4,7 | 6,6 | 9 | ||||
Питание | Род тока переменный, трехфазный, напряжение 400 В, частота 50 Гц, без изолированной нейтрали |
* Холодопроизводительность, потребляемая мощность, расход охлаждающей забортной воды и гидравлическое сопротивление приведены при следующих параметрах:
- температура охлаждающей забортной воды на входе в агрегат плюс 32 °С;
- температура кипения хладагента минус 15 °С.
** Гидравлическое сопротивление приведено с учетом гидравлического сопротивления регулятора давления конденсации.
*** Регулирование холодопроизводительности плавное от 100 до 20% по согласованию с предприятием-изготовителем.
Габаритный чертёж компрессорно-конденсаторных агрегатов АКК-1,5/3/5/7,5/10/15/20
Модель | Габаритные размеры, мм | ||
---|---|---|---|
длина (L) | ширина (W) | высота (H) | |
АКК-1,5 | 1000 | 550 | 550 |
АКК-3 | 1000 | 600 | 600 |
АКК-5 | 1100 | 600 | 650 |
АКК-7,5 | 1200 | 700 | 700 |
АКК-10 | 1200 | 700 | 700 |
АКК-15 | 1400 | 750 | 700 |
АКК-20 | 1700 | 800 | 750 |
Габаритный чертёж компрессорно-конденсаторных агрегатов 2АКК-1,5/3/5/7,5/10/15/20
Модель | Габаритные размеры, мм | ||
---|---|---|---|
длина (L) | ширина (W) | высота (H) | |
2АКК-1,5 | 1000 | 600 | 900 |
2АКК-3 | 1000 | 600 | 900 |
2АКК-5 | 1100 | 650 | 950 |
2АКК-7,5 | 1200 | 740 | 1100 |
2АКК-10 | 1200 | 740 | 1100 |
2АКК-15 | 1400 | 740 | 1100 |
2АКК-20 | 1700 | 900 | 1170 |