АКК оснащается всеми необходимыми трубопроводами, датчиками защиты и автоматики, арматурой, сальниками для ввода кабелей, регулятором давления конденсации. Для охлаждения агрегата используется забортная вода — морская или пресная.
АКК, R404A
Модель | АКК-1,5 | АКК-3 | АКК-5 | АКК-7,5 | АКК-10 | АКК-15 | АКК-20 | АКК-30 | АКК-40 | АКК-55 | АКК-70 | АКК-90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность*, кВт, ±10% | 1,6 | 2,7 | 4,4 | 7,4 | 9 | 14,4 | 20 | 28,8 | 40,3 | 52,5 | 72,4 | 87,6 |
Регулирование холодопроизводительности | Вкл./ Выкл. | Ступенчатое (100%, 50%)*** | ||||||||||
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10% | 1 | 1,2 | 2,3 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 6,4 | 8,9 | 12,4 | 15,9 | 24,1 | 28,5 |
Гидравлическое сопротивление**, кПа (кгс/см2), не более | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) |
Масса, кг, ±10% | 190 | 200 | 250 | 290 | 330 | 420 | 440 | 600 | 760 | 1000 | 1240 | 1400 |
Хладагент | R404а | R404а | R404а | R404а | R404а | R404а | R404а | R404а | R404а | R404а | R404а | R404а |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 2,4 | 4,4 | 7,3 | 14,5 | 14,5 | 23 | 34 | 45 | 60 | 84 | 120 | 148 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10% | 1,26 | 1,98 | 2,96 | 4,3 | 5,06 | 7,67 | 10,34 | 14,83 | 20,19 | 25,99 | 36,41 | 44,37 |
Питание | Род тока переменный, трехфазный, напряжение 400 В, частота 50 Гц, без нейтральной жилы в питающем кабеле | |||||||||||
Габаритные размеры, мм | ||||||||||||
L, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1950 | 1950 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
H, мм | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
B, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
* При температуре охлаждающей забортной воды на входе в агрегат +32°С и температуре кипения хладагента -15°С.
** С учетом гидравлического сопротивления регулятора давления конденсации.
*** По согласованию с предприятием-изготовителем возможна организация плавного регулирования холодопроизводительности в интервале от 50% до 100%.
**** Габаритные размеры и масса указаны без учёта дополнительных опций и могут быть изменены в зависимости от расчетных условий и состава агрегата.
АКК, R134A
Модель | АКК-1,5 | АКК-3 | АКК-5 | АКК-7,5 | АКК-10 | АКК-15 | АКК-20 | АКК-30 | АКК-40 | АКК-55 | АКК-70 | АКК-90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность*, кВт, ±10% | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 4,1 | 4,9 | 8 | 10,3 | 14,8 | 22,9 | 32 | 41,3 | 46,3 |
Регулирование холодопроизводительности | Вкл./ Выкл. | Ступенчатое (100%, 50%)*** | ||||||||||
Расход охлаждающей забортной воды*, м3/ч, ±10% | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 4,2 | 6,4 | 11,6 | 14,4 | 18,9 | 21,3 |
Гидравлическое сопротив-ление**, кПа (кгс/см2), не более | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) | 150 (1,5) |
Рабочее давление охлаждающей забортной воды, МПа (кгс/см2), не более | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) |
Масса, кг, ±10% | 190 | 200 | 250 | 290 | 330 | 420 | 440 | 600 | 760 | 1000 | 1240 | 1400 |
Хладагент | R134а | R134а | R134а | R134а | R134а | R134а | R134а | R134а | R134а | R134а | R134а | R134а |
Максимальный рабочий ток, А, не более | 2,4 | 4,4 | 7,3 | 14,5 | 14,5 | 23 | 34 | 45 | 60 | 84 | 120 | 148 |
Потребляемая мощность*, кВт, ±10% | 0,51 | 0,85 | 1,54 | 2,04 | 2,53 | 3,97 | 4,91 | 7,2 | 10,99 | 14,79 | 20,64 | 22,47 |
Питание | Род тока переменный, трехфазный, напряжение 400 В, частота 50 Гц, без нейтральной жилы в питающем кабеле | |||||||||||
Габаритные размеры, мм | ||||||||||||
L, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2230 | 2230 | 2230 |
H, мм | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 |
B, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 |
* При температуре охлаждающей забортной воды на входе в агрегат +32°С и температуре кипения хладагента -15°С.
** С учетом гидравлического сопротивления регулятора давления конденсации.
*** По согласованию с предприятием-изготовителем возможна организация плавного регулирования холодопроизводительности в интервале от 50% до 100%.
**** Габаритные размеры и масса указаны без учёта дополнительных опций и могут быть изменены в зависимости от расчетных условий и состава агрегата.
