ДР-209МС / DR-209MG
Универсальный цифровой репитер
- Описание
- Характеристики
- Файлы
- Техподдержка
Предназначен для обеспечения визуализации информации, поступающей по линиям связи RS-422 от различных судовых систем и ретрансляции этих данных
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальное входное напряжение, В постоянный ток | 24 (от 10 до 36)* | |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 не более | |
| Гальваническая развязка с цепью питания | есть | |
| Защита от короткого замыкания | есть | |
| Защита от переполюсовки | есть | |
| Характеристики экрана (тип, диагональ, разрешение, формат изображения) | ЖК, 10,1", 1920×1200 пикселей, WUXGA, 16:10 | |
| Характеристики сенсорной панели, мм (тип, активная зона) | емкостная, 216х135 | |
| Процессор | J6412 | |
| Портативная флэш-карта, Гб | 64 | |
| Оперативная память, Гб | 8 | |
| Количество портов, шт. |
|
|
| Скорость приема / передачи данных, бит/с | 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 76800;115200 | |
| Формат принимаемых данных | IEC61162-1.2 (NMEA 0183 вер. 1, 2) и другие типы данных при последовательной передаче данных | |
| Виды принимаемых данных | данные GNSS: координаты, время, дата и др;параметры атмосферы: температура, влажность и др.;данные о ветре; курс, пеленг: истинный, магнитный; глубина; скорость; другие данные | |
| Монтаж | пультовый | на кронштейн |
| Масса, кг | 2,5 | 2,7 |
| Класс защиты | IP22 | |
| Рабочая температура, °С | от –15 до +55 | |
| Предельная температура, °С | от –60 до +70 | |
| Материал корпуса | металл | |
| Материал клавиатуры (клавиш) | стеклянная (сенсорная) | |
| * В скобках указан диапазон питающего напряжения. | ||
- Руководства по эксплуатации
- Руководство по эксплуатации (pdf, 2.59 МБ)
- Техническое описание (pdf, 1.9 МБ)