СЭ-ХХХ / UT-xxxS
Электроконвектор судовой
- Описание
- Характеристики
- Файлы
- Техподдержка
Судовые электроконвекторы СЭ-ххх предназначены для обогрева помещений и палуб на судах неограниченного района плавания.
Код | Обозначение | Мощность, Вт | Напряжение переменного тока частотой 50Гц, В | Кол-во фаз | Масса, кг | Объем обогреваемого помещения, м3 |
СЭ-500 | ЦИУЛ.681934.162 | 500 | 220 | 1 | 9,0 | 12 |
СЭ-500 | ЦИУЛ.681934.163 | 380 | 2 | |||
СЭ-600 | ЦИУЛ.681934.122 | 600 | 220 | 1 | 9,0 | 14 |
СЭ-600 | ЦИУЛ.681934.123 | 380 | 2 | |||
СЭ-800 | ЦИУЛ.681934.132 | 800 | 220 | 1 | 9,3 | 19 |
СЭ-800 | ЦИУЛ.681934.133 | 380 | 2 | |||
СЭ-1000 | ЦИУЛ.681934.172 | 1000 | 220 | 1 | 9,3 | 23 |
СЭ-1000 | ЦИУЛ.681934.173 | 380 | 2 | |||
СЭ-1200 | ЦИУЛ.681934.142 | 1200 | 220 | 1 | 9,3 | 29 |
СЭ-1200 | ЦИУЛ.681934.143 | 380 | 2 | |||
СЭ-1500 | ЦИУЛ.681934.182 | 1500 | 220 | 1 | 9,6 | 35 |
СЭ-1500 | ЦИУЛ.681934.183 | 380 | 2 | |||
СЭ-1800 | ЦИУЛ.681934.152 | 1800 | 220 | 1 | 9,6 | 43 |
СЭ-1800 | ЦИУЛ.681934.153 | 380 | 2 | |||
СЭ-2000 | ЦИУЛ.681934.192 | 2000 | 220 | 1 | 9,6 | 47 |
СЭ-2000 | ЦИУЛ.681934.193 | 380 | 2 | |||
Примечание – Класс защиты IP22, рабочая температура от минус 15°С до плюс 55°С, предельная температура от минус 60°С до плюс 70°С |
- Сертификаты
- Сертификат РРР о типовом одобрении (pdf, 2.35 МБ)
- Сертификат Минпромторг (pdf, 295.06 КБ)
- Сертификат РС о типовом одобрении (EN) (pdf, 1.56 МБ)
- Сертификат РС о типовом одобрении (pdf, 1.55 МБ)
- Руководства по эксплуатации
- Руководство по эксплуатации (En) (pdf, 1.11 МБ)
- Руководство по эксплуатации (pdf, 1.01 МБ)