СОТ, цифровая II − 2003/1 / DVS-2003
Система охранная телевизионная
- Описание
- Характеристики
- Файлы
- Техподдержка
Система охранная телевизионная СОТ цифровая II-2003/1 предназначена для использования на наземных объектах, морских и речных судах для обеспечения дистанционного визуального наблюдения за охраняемыми зонами и помещениями с возможностью автоматической регистрации и хранения видеоинформации для ее последующего просмотра и анализа.
Система также может использоваться для повышения безопасности процесса швартовки судна: контроля текущих значений расстояний до причальной стенки или других объектов во время швартовки судна, местоположения точки остановки судна относительно причальной стенки.
Архитектура, протоколы передачи видеоинформации, аппаратные и программные средства обеспечивают возможность гибкого конфигурирования системы.
Изделия, входящие в состав системы, могут быть использованы как во внутренних (в том числе взрывоопасных) помещениях, так и на открытой палубе или улице.
Система относится к радио- и электрооборудованию морских судов и одобрена Российским Морским Регистром Судоходства. Также система соответствует требованиям транспортной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Более подробную информацию о работе системы см. в руководстве по эксплуатации.
- Схема подключения
Параметр | Видеосервер сетевой | Видеосервер гибридный |
Тип видеосервера системы | Цифровой регистратор видеосигналов, типа NVR | Цифровой регистратор видеосигналов, типа DVR |
Стандарт передачи видео | ONVIF | AHD, TVI, CVBS (до 1080p), ONVIF |
Количество портов | 1 Ethernet 10/100/1000 Base-T | 16 (1Vp-p 75Ω), разъем BNC 1 Ethernet 10/100/1000 Base-T |
Количество каналов для камер с разрешением 2МП | 16 каналов со скоростью записи до 25 кадр/с | 8 аналоговых и 8 цифровых каналов со скоростью записи до 25 кадр/с или 16 аналоговых |
Пропускная способность сети, общая (на канал) | 128 (8) Мб/с | |
Размер дисков видеоархива | 2 x HDD SATA 2.5'' (3.5'') (до 12 ТБ каждый) | |
Стандарт сжатия | H.264 | |
Просмотр видеоархива | Встроенный проигрыватель видеоархива экспорт видеоархива на USB носители в формате AVI, MP4 | |
Синхронный просмотр записи, каналов | 16 | 8 |
Деление экрана, окон | 16, 9, 4, 1 | |
Видеовыходы | 1хVGA (D-Sub / DBH-15), 1920х1080 1хComposite Video (BNC), 704х576 1хHDMI, 1920х1080 | 1хVGA (D-Sub / DBH-15), 1920х1080 1хHDMI, 1920х1080 |
Тревожные входы | 8 НР(НЗ), возможно подключение тревожных датчиков к видеокамерам | |
Тревожные выходы | 2 НР и 1 НР/НЗ | |
Детекция движения |
|
|
Управление |
|
|
Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP | |
Удаленное подключение | HTTP, FTP | |
Монтаж системы | настенный или в стойку 19" | |
Габаритные размеры, масса | см. приложение техническое описание ЦИУЛ.463349.001 Д1 | |
Питание | Основная сеть: 220 В (180…264 В)* переменного тока, 50 (60) Гц или 24 В (18…36 В)* постоянного тока Резервная сеть: 24 В (18…36 В)* постоянного тока или от 220 В переменного тока, 50 (60) Гц | |
Потребляемая мощность | Определяется суммарной потребляемой мощностью изделий, входящих в комплект поставки системы. Информация о мощностях устройств приведена в ЦИУЛ.463349.001 Д1 | |
* В скобках указан диапазон питающего напряжения. |
- Сертификаты
- Сертификат РС о типовом одобрении (RU | EN) - НПК Морсвязьавтоматика (Радиооборудование) (pdf, 2.66 МБ)
- Сертификат классификационного общества RINA (pdf, 3.31 МБ)
- Сертификат МВД соответствия требованиям постановления №969 (pdf, 9.39 МБ)
- Сертификат РС о типовом одобрении (EN) (pdf, 1.63 МБ)
- Сертификат РС о типовом одобрении (pdf, 1.64 МБ)
- Сертификат РКО о типовом одобрении (pdf, 2.6 МБ)