СОА-1022 / SOA-1022
Система автоматического обогрева антенн




- Описание
- Характеристики
- Файлы
- Техподдержка
СОА предназначена для использования на наземных объектах, морских и речных судах. Изделие обеспечивает:
- автоматический обогрев антенн, устанавливаемых на открытой палубе, для защиты их от воздействия низких температур посредством ПОА
- коммутацию питания от основной и резервной сети посредством ЩУСО и вспомогательных КР
- установку и контроль температуры внутри каждого ПОА (купола) с использованием репитера по цифровому интерфейсу RS-422
- подключение к одному ЩУСО более одного ПОА посредством КР
Максимальное количество подключаемых ПОА к одному ЩУСО – 20 шт.
Характеристики СОА
Наименование параметра | Значение |
Параметры основного (резервного) электропитания | 220 В (50 Гц) |
Максимальный бюджет мощности | 4.4 кВт |
Рабочая температура | –52 … +60 °С |
Предельная температура | –60 … +70 °С |
Максимальная поддерживаемая температура внутри купола (при температуре внешней среды –52 °С) | –6 °С |
Характеристики прибора обогрева антенн
Наименование параметра | Значение | |
с куполом | без купола | |
Параметры основного (резервного) электропитания | 220 В (50 Гц) | |
Максимальная потребляемая мощность:
|
|
|
Рабочая температура | –52 … +60 °C | |
Предельная температура | –60 … +70 °C | |
Класс защиты | IP56 | – |
Масса, кг
|
|
|
Габаритные размеры, мм
|
Ø х В
|
Д х В х Ш
|
Характеристики щита управления системой обогрева
Наименование параметра | Значение | |
без репитера | с репитером | |
Параметры основного (резервного) электропитания | 220 В (50 Гц) | |
Потребляемая мощность, не более | 5 Вт | 25 Вт |
Рабочая температура | –15 … +55 °C | |
Предельная температура | –60 … +70 °C | |
Класс защиты | IP56 | IP22 |
Масса | 16.6 кг | 17.8 кг |
Габаритные размеры (Д х В х Ш) | 380 х 190 х 517 мм |
Характеристики универсального цифрового репитера ДР-209М
Наименование параметра | Значение |
Номинальное входное напряжение, постоянный ток | 24 В |
Потребляемая мощность, не более | 20 Вт |
Процессор | ARM Cortex-A8 (AM3359) |
Портативная флэш-карта | 8 ГБ |
Оперативная память | 512 МБ |
Рабочая температура | –15 … +55 °C |
Предельная температура | –60 … +70 °C |
Класс защиты | IP22 |
Масса | 1.6 кг |
Габаритные размеры (Д х В х Ш) | 160 х 208 х 69.3 мм |
Характеристики коробки распределительной КР-124ПВ
Наименование параметра | Значение |
Общее количество клемм | 8 |
Число клемм для подключения потребителей | 7 |
Максимально допустимое напряжение | 220 В |
Максимально допустимый ток | 20 А |
Рабочая температура | –15 … +55 °C |
Предельная температура | –60 … +70 °C |
Класс защиты | IP56 |
Масса | 1.9 кг |
Габаритные размеры (Д х В х Ш) | 278 x 148 x 52 мм |
- Руководства по эксплуатации
- Руководство по эксплуатации (pdf, 1,97 МБ)