
Отличительные черты редукторов С1К-250 — широкий диапазон передаточных чисел и наличие встроенного упорного подшипника. Такая конструкция позволяет соединять редуктор с валолинией непосредственно, без каких-либо дополнительных устройств. Результатом становятся:
- уменьшение массы и габаритов;
- снижение энергопотребления;
- повышение надёжности пропульсивного комплекса в целом.
Редуктор оснащён встроенными системами смазки и водяного охлаждения, что обеспечивает его длительную непрерывную эксплуатацию без необходимости проведения профилактических или ремонтных работ.
Рабочие характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Передаточное число | 2,233 | 2,593 | 3,042 | 3,571 | 4,053 | |
Количество зубьев на ведомой шестерне, шт. | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | |
Количество зубьев на ведущей шестерне, шт. | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | |
Мощность, кВт | 419 | 346 | 300 | 266 | ||
Коэффициент мощность, кВт/(об/мин) | 0,2094 | 0,1728 | 0,1497 | 0,1329 | ||
Максимальный момент, Н∙м | входной | 2000 | 1650 | 1430 | 1270 | |
выходной | 4466 | 5186 | 5019 | 5107 | 5147 | |
Максимальная частота вращения, об/мин | входная | 2000 | ||||
выходная | 896 | 771 | 657 | 560 | 493 | |
Охлаждение |
||||||
среда | вода или гликоль | |||||
расход, литр в минуту | 20-30 | |||||
температура на входе, °C | +40 | |||||
температура на выходе °C | +45 | |||||
потеря давление, бар, не более | 0,5 | |||||
Общие характеристики |
||||||
Рабочая температура, °C | −40…+55 | |||||
Масса, кг | 250 | |||||
Степень защиты | IP56 | |||||
Ресурс |
||||||
Значение при максимальной нагрузке (100 %)* | ||||||
Ресурс сферического подшипника выходного вала, ч | 18500 | 15800 | 16000 | 15900 | 18300 | |
Ресурс передачи, ч | 38000 | 25000 | 22300 | 13100 | 13100 | |
Значение при тяжёлой нагрузке (90 %)* | ||||||
Ресурс сферического подшипника выходного вала, ч | 28000 | 23900 | 32000 | 32000 | 23200 | |
Ресурс передачи, ч | 44000 | 29000 | 25000 | 15200 | 15200 | |
Значение при средней нагрузке (60 %)* | ||||||
Ресурс сферического подшипника выходного вала, ч | 137000 | 114000 | 59000 | 51000 | 57000 | |
Ресурс передачи, ч | 77000 | 50000 | 44000 | 27000 | 27000 |
* Значение ресурса указано для непрерывной работы и знакопеременной нагрузки на передачу в процентах от максимальной подводимой мощности с учётом осевой силы от гребного винта.