| Номинальная мощность, кВт | 100 |
|---|---|
| Крутящий момент, Нм | 1005 |
| Частота вращения, об/мин | 950 |
| Диаметр винта не более, мм | 650 |
| Масса, кг | 250 |
| Угол поворота | ±40° |
| Тип колонки | толкающий |
| Упор, кН | 14 |
| Охлаждение | забортная вода |
| Среднеквадратичный фазный ток, А | 252 |
| Напряжение батареи, В | 650 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество пар полюсов | 5 |
| КПД, % | >96 |
* Параметры винта обговариваются с Заказчиком
** Величина упора зависит от выбранных параметров гребного винта