| Монтажная ёмкость, U | 42 |
|---|---|
| Высота, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 1200 |
| Полезная глубина, мм | 890 |
| Распределённая нагрузка, кг | 1500 |
| Толщина металла, мм | 1,5–2 |
| Тип передней двери | перфорированная |
| Тип задней двери | перфорированная |
| Масса, кг | 175 |
| Цвет | RAL 7021 |
| Перфорация, в зависимости от ширины шкафа и конструкции дверей, % | 73 |
| Угол открытия дверей, ° | 140 |
| Упаковка, мест | 1 |
Технические характеристики
Расшифровка артикула

Дополнительно
Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами для консультации по интеграции шкафов ТКШ в существующую инфраструктуру.
Смотрите также
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами удобным для вас способом