БПЗУ-205 / PCH-205
Блок питания / зарядное устройство
- Описание
- Характеристики
- Файлы
- Техподдержка
Блок питания / зарядное устройство БПЗУ-205 служит для обеспечения стабилизированным напряжением постоянного тока 24 В различного судового и промышленного оборудования. БПЗУ-205 в автоматическом режиме обеспечивает заряд подключенных к нему АКБ.
- Функциональная схема
- Схема подключения
Общие характеристики |
БПЗУ-205 (со встроенным управлением) |
БПЗУ-205 (базовое исполнение) |
Габаритные размеры, мм | 303,1х320,0х144,3 | |
Класс защиты | IP22 | |
Предельная температура, °С | –60…+70 | |
Рабочая температура, °С | –15…+55 | |
Масса, кг | 10,6 | |
Монтаж | настенный | |
Встроенные защиты | – подключение АКБ с обратной полярностью; – защита АКБ от глубокого разряда (опционально); – гальваническая развязка выходного питания от питающей сети; – защита от перегрева АКБ при использовании ДТЦ-135 |
Электрические характеристики |
БПЗУ-205 (со встроенным управлением) |
БПЗУ-205 (базовое исполнение) |
|||
Номинальное входное напряжение переменного тока частотой 50 (60) Гц, В | 220(180…264)* | 110(90…132)* | 220(180…264)* | 110(90…132)* | |
Выходное напряжение постоянного тока, В | 24 ±10 % | ||||
Выходное напряжение при питании от АКБ, В | АКБ 24 В | 19,2…30,0 | |||
АКБ 12 В | 9,8…18,0 | ||||
Выходной ток встроенного зарядного устройства, А | 0,2…20,0 | ||||
Выходное напряжение встроенного зарядного устройства, В | 9,0…30,0 | ||||
Номинальный выходной ток, А | 37 | ||||
Номинальная мощность встроенного блока питания, Вт | 1000 | ||||
Номинальная мощность встроенного зарядного устройства, Вт | 600 | ||||
Потребляемая мощность, Вт | 1826 | ||||
Емкость подключаемых АКБ, A·ч | АКБ 24 В | 200 | |||
АКБ 12 В | 200 | ||||
Время заряда АКБ до 80 % емкости, часов | 10, не более | ||||
Количество клемм для подключения нагрузок к встроенному блоку питания, шт. | 7 | ||||
Клемм для подключения АКБ у встроенного зарядного устройства, шт. | 1 | ||||
Разрядность | по току, А | с точностью ±0,2 | |||
по напряжению, В | с точностью ±0,1 | ||||
* В скобках указан диапазон питающих напряжений. |