БП-303 / PS-303
Блок питания (110/220VAC - 24, 12 VDC, 50 - 350 W)
- Описание
- Характеристики
- Файлы
- Техподдержка
Блок питания БП-303 предназначен для питания стабилизированным напряжением различного судового и промышленного оборудования. Блок питания снабжён входом для подключения батареи и обеспечивает переключение нагрузки на питание от батареи.
Характеристики | БП-303-А2-2 (4,2 А) | БП-303-А2-2 (6,5 А) | БП-303-А2-2 (12,5 А) | БП-303-А2-1 (8,5 А) | БП-303-А1-1 (12,5 А) | БП-303-А1-1 (18,5 А) |
Входное напряжение (основное) переменный ток частотой 50 (60) Гц, В |
220 (198…242)* |
|||||
Входное напряжение (резервное) постоянный ток, В |
24 (19…36)* |
12 (9…18)* |
||||
Выходное напряжение постоянный ток, В |
24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 |
Выходной ток, А | 4,2 | 6,5 | 12,5 | 8,5 | 12,5 | 18,5 |
Подгруппа исполнения | А | Б | Б | А | Б | Б |
Пульсации напряжения, мВ | 150 | 200 | 150 | 120 | 150 | 150 |
Выходная мощность, Вт | 100,8 | 156,0 | 300,0 | 102,0 | 150,0 | 222,0 |
КПД, % | ≈ 66,2 | ≈ 84,0 | ≈ 83,0 | ≈ 66,7 | ≈ 82,5 | ≈ 80,0 |
Гальваническая развязка по основному питанию | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Гальваническая развязка по резервному питанию | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Переключение на резервное питание | автоматическое (с автоматическим восстановлением при возобновлении электропитания) | |||||
Встроенные защиты |
|
|||||
Индикация |
|
|||||
Габаритные размеры, мм | 288,0 × 278,5 × 100,3 | |||||
Рабочая температура, °C | –15…+55 | |||||
Предельная температура, °C | –60…+70 | |||||
Масса, кг | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 3,5 | 3,8 |
Класс защиты | P22 | |||||
Примечания
|
Характеристики | БП-303-22-1 (8,5 А) | БП-303-22-2 (4,2 А) | БП-303-22-2 (14,6 А) | БП-303-21-1 (12,5 А) | БП-303-21-1 (27,5 А) | БП-303-11-1 (8,5 А) |
Входное напряжение (основное) постоянный ток, В | 24 (19…36)* | |||||
Входное напряжение (резервное) постоянный ток, В | 24 (19…36)* | 12 (9…18)* | ||||
Выходное напряжение постоянный ток, В | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 |
Выходной ток, А | 8,5 | 4,2 | 14,6 | 12,5 | 27,5 | 8,5 |
Подгруппа исполнения | В | В | Г | Г | Г | Г |
Пульсации напряжения, мВ | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 |
Выходная мощность, Вт | 102,0 | 100,8 | 350,4 | 150,0 | 330,0 | 102,0 |
КПД, % | ≈ 57,7 | ≈ 51,3 | ≈ 75,0 | ≈ 75,0 | ≈ 70,0 | ≈ 75,0 |
Гальваническая развязка по основному питанию | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Гальваническая развязка по резервному питанию | есть | есть | нет | нет | нет | нет |
Переключение на резервное питание | автоматическое (с автоматическим восстановлением при возобновлении электропитания) | |||||
Встроенные защиты |
|
|||||
Индикация |
|
|||||
Габаритные размеры, мм | 288,0 × 278,5 × 100,3 | |||||
Рабочая температура, °C | –15…+55 | |||||
Предельная температура, °C | –60…+70 | |||||
Масса, кг | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,6 |
Класс защиты | IP22 | |||||
Примечания
|
- Руководства по эксплуатации
- Руководство по эксплуатации (En) (pdf, 710.43 КБ)
- Руководство по эксплуатации (pdf, 1.01 МБ)